《延安到榆林高铁项目》可以挑 3 个标段:
中国中铁(130 亿) (隧道 100Km)
1、中铁二局 3 标 16 亿。隧道 13km/1.5 座,
2、中铁三局 9 标 28 亿。隧道 20km/12.5 座。
3、中铁四局 1 标是 29 亿。隧道 12km/5.5 座。桥 10Km/6 座。
4、中铁五局 10 标 23 亿。隧道 19km/2.5 座。
5、中铁隧道局 7 标 28 亿。隧道 24km/4.5 座。
6、中铁上海局 2 标 16 亿。隧道 12 ㎞/3 座。桥 6Km/3 座。
中国铁建(145 亿)(隧道 68km)
7、中铁十一局 11 标 30 亿。桥梁 18km/8 座。路基 7km/9 段。
8、中铁十二局 8 标 30 亿。隧道 14km/7 座。
9、中铁十四局 6 标 30 亿。隧道 18km/7 座。
10、中铁十八局 4 标 30 亿。隧道 21km/4 座。
11、中铁二十局 5 标 19 亿。隧道 16km/2.5 座。
注:延榆高铁 10 月 28 日中标公示。本项目特点隧道占比高,正线全 238km,隧道全长
168Km。占比70%
- 0
- 3
- 10
- 三门峡鸿华安装建筑工程有限公司2024-04-19 07:47:41
- 你可以拿到一个标段吗
- 星域建设2024-04-24 23:17:35
- 这个项目开工已经开工了,23年11月就开了
- 社博小助手2024-04-18 22:37:09
- 您好,我是@社博小助手 欢迎来到社博,在使用过程中遇到任何问题随时可以私信我。

